| الجرافات | الموديل | معدل اتساع الجيب | معدل الحمول | معدل الإنتاج | وزن التشغيل |
| النماذج الموصى بها | ZL18H | 1.0M3 | 1,800KG | 60KW | 6,550KG |
| ZL30H | 1.7M3 | 3,000KG | 87KW | 10,200KG | |
| ZL50H | 3.0M3 | 5,000KG | 160KW/162 KW | 16,300KG | |
| ZL60H | 3.5M3 | 6,000KG | 179KW/174 KW | 18,600KG | |
| ZL75H | 4.2M3 | 7,500KG | 216KW | 23,500KG | |
| 937H | 1.7M3 | 3,000 KG | 87 KW | 10,200 KG | |
| 947H | 2.3M3 | 4,000 KG | 129 KW | 13,200 KG | |
| 957H | 3.0M3 | 5,000 KG | 162 KW | 16,700 KG | |
| 967H | 3.5M3 | 6,000 KG | 177 KW | 18,600 KG | |
| النماذج العالية & المتوسطة الدرجة | 948 (CE) | 2.3M3 | 4,000KG | 129KW | 13,600KG |
| ZL50G-6 | 3.0M3 | 5,000KG | 162KW | 16,300KG | |
| ZL50G-7 | 3.0M3 | 5,000KG | 160KW/162 KW | 16,400KG | |
| 958 (CE) | 3.0M3 | 5,000KG | 164KW | 16,400KG | |
| 968 (CE) | 3.5M3 | 6,000KG | 179KW | 18,600KG | |
| النماذج الكلاسيكية | 936 | 1.7M3 | 3,000KG | 92KW | 10,200KG |
| 956 | 3.0M3 | 5,000KG | 162KW | 16,300KG |















