
الأبعاد الكلية | ||
1 | الطول (الجيب ملامس للأرض) | 7077(mm) |
2 | العرض | 2350(mm) |
3 | عرض الجيب | 2313(mm) |
4 | الارتفاع (حتى قمة قمرة القيادة) | 2720 (mm) |
5 | الارتفاع (حتى قمة يد الجيب) | 3424 (mm) |
6 | قاعدة العجلات | 2155.5(mm) |
7 | مساحة العجلات الخلفية التي تغطي الأرض | 1557(mm) |
8 | مساحة العجلات الامامية التي تغطي الأرض | 1714(mm) |
9 | أقل مساحة تغطي الأرض | 355(mm) for 2WD 275(mm) for 4WD |
المواصفات الفنية الرئيسية | ||
1 | معدل الحمول | 1700(Kg) |
2 | وزن التشغيل | 7000KG |
| أقصى وزن للحمل للجيب | >2500KG |
3 | معدل اتساع الجيب | 1.0(m3) |
4 | أقصى طاقة للاندلاع (Max. breakout force ) | >40kN |
5 | أقصى مساحة للتخلص من الأنقاض | 2611(mm) |
6 | الانقاض تصل الى ارتفاع | 726(mm) |
7 | رمي الانقاض لاي درجة على اي وضعية | ≥43.5° |
8 | أصغر نصف قطر الدوران | |
| (1) خارج الجيب | 5280(mm) for 2WD 5670(mm) for 4WD |
(2) منتصف العجلات الامامية | 3795 (mm) for 2WD 4300(mm) for 4WD | |
9 | الوقت الازم لرفع الجيب الممتلئ | ≤5.1(sec.) |
10 | الوقت الازم لخفض الجيب الممتلئ | ≤4.9(sec.) |
11 | الوقت المستغرق للتخلص من الانقاض | ≤0.9(sec.) |
12 | السرعة (Km/h) ( 4 غيارات للأمام و 4 للخلف) | |
| (1) الغيار الأول للأمام | 5.8 |
(2) الغيار الثاني للأمام | 10.5 | |
( (3 الغيار الثالث للأمام | 20.1 | |
(4) الغيار الرابع للأمام | 40.2 | |
(1) الغيار الأول للخلف | 7.0 | |
| (2) الغيار الالثاني للخلف | 12.6 |
(3) الغيار الثالث للخلف | 24.3 | |
(4) الغيار الرابع للخلف | 48.6 | |
مواصفات التكنيكية الرئيسية للحفر | ||
1 | نسبة مساحة الجيب عند الحفر | 0.3(m3) |
2 | أقصى عمق للحفر | 4338(mm) |
3 | أقصى طاقة للحفر | >50+10%kN |
4 | أقصى نصف قطر للحفر | 5481(mm) |
5 | أقصى ارتفاع للتخلص | 3737(mm) |
محرك الديزل | ||
1 | الموديل | Cummins 4BT4.5-C99 |
2 | النوع | Direct injection. Turbocharged. Water cooling |
3 | معدل الإنتاج | 70(kW) |
4 | مجموع عوادم الاسطوانة | 3.92(L) |
5 | Inter-bore of cylinder/stroke | 102/120(mm) |
6 | مقدار الفولت لتشغيل المحرك | 12(V) |
7 | السرعة المقدرة | 2200(r/min) |
8 | أقصى عزم للدوران | 360(N.M) |
9 | نوع التشغيل | Electric |
10 | أدنى حد لاستهلاك الوقود | 216(g/Kw.h) |
نظام الغيارات | ||
1.مغير الدوران | ||
1 | الموديل | CARRARO |
2 | طريقة التبريد | ضغط الزيت الدائر |
2.علبة الغيارات | ||
1 | الموديل | CARRARO |
2 | النوع | Synchromesh mechanical shift |
3 | اماكن غيار الجير | 4 Forward and 4 reverse gears |
3.المحاور و العجلات | ||
1 | الموديل | CARRARO |
2 | نوع الريديوسر الرأيسي | spiral bevel gear, single stage |
3 | نوع الريديوسر الأخير | Single stage planetary |
4 | أقصى زاوية للدوران | 55° |
| 5 | نوع العجلات | 4WD fore tire12-16.5NHS-10PR |
2WD fore tire11L-16F3-12PR |
||
Rear tire 19.5L-24R4-12PR |
||
قطعة عمل النظام الهيدروليكي | ||
1 | موديل المضخة الزيت العاملة | P257A467PRZA12-6 |
2 | ضغط النظام | 215(kgf/cm2) |
3 | نوع الصمام الموزع | WALVOIL SD16/2、SD16/6 |
نظام التوجيه | ||
1 | النوع | Fore wheel Steering |
2 | موديل مضخة التوجيه | P257A467PRZA12-6 |
3 | موديل جير التوجيه | 150-1219 |
4 | ضغط النظام | 140(kgf/cm2) |
مقدار استيعاب الزيت | ||
1 | الديزل | 151(L) |
2 | زيت تشحيم المحرك | 11(L) |
3 | زيت صندوق الجير و الغيارات | 18.5(L) |
4 | زيت النظام الهيدروليكي | 110(L) |
5 | زيت محاور القيادة (F/R) | 7.6+17(L) |
منتجات أخرى