المواصفات
| الموديل | CPCD25 |
| نوع القدرة | كهربائية |
| سعة الحمل المقنن (kg) | 2500 |
| مركز الحمل (mm) | 500 |
| إرتفاع الرفع المقنن (mm) | 3000 |
| إرتفاع الرفع الحر (mm) | 140 |
| قياس الشوكة (L×W×T) (mm) | 1070*122*40 |
| زاوية ميل الصاري (F/R, α°/β°) | 6°/10° |
| بروز الشوكة (من المركز إلى واجه الشوكة) (mm) | 427 |
| الارتفاع عن سطح الأرض (من القاع إلى الصارية) (mm) | 110 |
| الطول إلى وجه الشوكة (mm) | 3420 |
| العرض الكلي (عجلات) (mm) | 1180 |
| إرتفاع الواقي العلوي (mm) | 2160 |
| قاعدة العجلات (mm) | 1520 |
| قطر الدوران (خارجي) (mm) | 2055 |
| سرعة الحركة (تحميل\تفريغ) (km/h) | 16.5/17.5 |
| سرعة الرفع (تحميل\تفريغ) (mm/s) | 340/600 |
| سرعة التخفيض (تحميل\تفريغ) (mm/s) | 450/500 |
| أقصى قدرة على الصعود (تحميل\تفريغ) (%) | 19/20 |
| العجلات (الأمامية) | 23×9-10-18PR |
| العجلات (الخلفية) | 18×7-8-14PR |
| الوزن الكلي (kg) | 5815 |
| تصنيف محرك الدفع S2 60 دقيقة (kW) | 18 |
| تصنيف محرك الرفع عند S3 15% (kW) | 18 |
| جهد بطارية الرصاص الحمضية (الليثيوم) / السعة الاسمية K5 (V/Ah) | 48/600 |
| نوع وحدة التشغيل | MOSFET/AC |




















