المواصفات
| الموديل | CPCD35 |
| نوع القدرة | ديزل |
| سعة الحمل المقنن (kg) | 3500 |
| مركز الحمل (mm) | 500 |
| إرتفاع الرفع المقنن (mm) | 3000 |
| إرتفاع الرفع الحر (mm) | 165 |
| قياس الشوكة (L×W×T) (mm) | 1070*122*50 |
| زاوية ميل الصاري (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| بروز الشوكة (من المركز إلى واجه الشوكة) (mm) | 480 |
| الارتفاع عن سطح الأرض (من القاع إلى الصارية) (mm) | 130 |
| الطول إلى وجه الشوكة (mm) | 2780 |
| العرض الكلي (عجلات) (mm) | 1225 |
| إرتفاع الواقي العلوي (mm) | 2150 |
| قاعدة العجلات (mm) | 1700 |
| قطر الدوران (خارجي) (mm) | 2440 |
| سرعة الحركة (تحميل\تفريغ) (km/h) | 18/19 |
| سرعة الرفع (تحميل\تفريغ) (mm/s) | 380/450 |
| سرعة التخفيض (تحميل\تفريغ) (mm/s) | 400/350 |
| أقصى قدرة على الصعود (تحميل\تفريغ) (%) | 20/20 |
| العجلات (الأمامية) | 28×9-15-14PR |
| العجلات (الخلفية) | 6.50-10-10PR |
| الوزن الكلي (kg) | 4750 |
| موديل المحرك | C490BPG |
| القدرة المقننة | 40kW@2650rpm |
| العزم المقنن | 160N.m @1800-2000rpm |
























