هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع
| النوع | CHL5251GJB | CHL5250GJB | |||
| الاداء و الجودة | الوزن الكلي (kg) | 24980 | 24500 | ||
| الوزن الكلي للمعدات (kg) | 11925 | 9900 | |||
| أقصى وزن للتحميل (kg) | 13055 | 14600 | |||
| الحجم الكلي (mm) | 8100x2490x3750 | 8480x2490x3794 | |||
| أداء الشاسيه و ممزاته | نوع الشاسيه | CWB459HMZ(Euro.II let) | ZZ1252N3246F | ||
| قاعدة العجل (mm) | 3200+1300 | 3225+1350 | |||
| سطح دولاب العجلة (mm) | 2045/1860 | 1939/1800 | |||
| أقصى سرعة (Km/h) | 96 | 75 | |||
| أصغر قطر للدوران (m) | 7.9 | 9.3 | |||
| أصغر مساحة تغطيها (mm) | 240 | 314 | |||
| زاوية الاجازة (°) | 18 | 22.5 | |||
| المحرك | PF6 | WD615.68A(69) | |||
| الموديل | 6-sylinder water-cool/ after-cooled, turbocharged | 6-sylinder after-cooled, turbocharged | |||
| الطاقة الكلية (L/Kw) | 12.503/253 | 9.726/225(247) | |||
| اداء السلندر المخلوط | المكعبات (m3) | 10.6 | |||
| المكعبات المتوفرة (m3) | 8 | ||||
| زاوية الميل (°) | 14 | ||||
| سرعة السلندر المخلوط (r/min) | 0~14 | ||||
| اتجاه الدوران (من النهايية الخلفية) | Material-in wider shins,material-out deasil | ||||
| سرعة المواد التي يتم خلطها في الداخل m3/min |
≥3 | ||||
| سرعة المواد التي يتم خلطها في الخارج m3/min |
≥2 | ||||
| نسبة الفضلات (%) | ≤1.0 عندما يتم ملئها باسمنت حتى 80~90mm)) | ||||
| اداء الأجزاء الخلفية | المواد الداخلة (الطول*العرض mm) | 1035X996 | |||
| لمواد الخارجة (الطول mm) | 1734 | ||||
| طول الناتج (mm) | 780 | ||||
| نظام التغيير الهيدروليكي | المضخة | الموديل | Rexroth A4VTG90HW/32L | Rexroth A4VTG90HW/32R | |
| أقصى ضغط لعمل MPa عادم السلندر ml/r | 35 , 90 | ||||
| المحرك | الموديل | Rexroth AA2FM80/61W | |||
| أقصى ضغط لعمل MPa عادم السلندر ml/r | 35, 80 | ||||
| Decelerater | الموديل | German ZF P4300 | |||
| السرعة المقدرة | 135.3 | ||||
| تنكر الزيت | AKG assembled oil tank17L&strong- cold radiator | ||||
| نظام توفير المياه | مكعب توفير الماء (L)/ موديل مضخت الماء | 250/WP24-180B12(DCP24-180B12) | |||